بورستابلو خوانیتحلیل بنیادیتحلیل تکنیکالدسته‌بندی نشدهغذایی

تحرکات گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر در بازار بورس یکشنبه 4 اردیبهت 1401

به گفته آقای مهندس مهدی جوکار کارشناس بازار سرمایه و بورس روند معاملات گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر مثبت بوده که میتواند حاصل عوامل زیر باشد

گروه غذایی در بورس

1- حذف تدریجی از 4200 توسط دولت

گروه غذایی در بورس

2- آمدن گزارش های سود سالیانه گروه های قضایی و جذاب کردن بعضی نماد های غذایی

گروه غذایی در بورس

نمادحجم معاملاتمیانگین حجم 20روزهارزش معاملاتآخریندرصدپایانیدرصدنوسانسرانه خریدسرانه فروشقدرت خریدقدرت خرید 5روزهورود پولبازدهی 5روزهبازدهی 20روزهبازدهی 60روزه
وبشهر2.9 M7.4 M2.1 B7,230-2.827,310-1.754.988.8 M21.9 M-2.481.19-790.2 M5.0920.512.44
غگیلا4.9 M2.4 M7.5 B15,7004.9515,3402.549.6413.3 M5.8 M2.33.26238.1 M10.6414.02-6.38
غگلپا257.9 K477.7 K1.3 B49,0501.6649,3002.183.27.3 M11.5 M-1.57-1.4230.3 M-1.3110.97-16.51
غگلستا1 M1.8 M961.4 M9,220-3.359,400-1.475.337.2 M8.2 M-1.14-1.11-39 M6.3412.032.79
غگل23.8 M26.8 M10 B4,2422.864,1921.655.9314.9 M11.7 M1.281.53-693.8 M14.8331.948.6
غگرجی3.4 M11.9 M604.4 M1,730-2.591,768-0.454.875.5 M6.6 M-1.2-1.09-18.5 M-1.0314.12-1.37
غکورش1.4 M2.2 M5.2 B37,6001.2937,2400.324.8412.9 M5.6 M2.332.18116.7 M4.6510.01-22.3
غچین657.6 K1.3 M757.4 M11,470-1.8811,600-0.775.3813.8 M12.6 M1.091.14-148.7 M0.9715.286.4
غپینو8.6 M16.4 M1.9 B2,164-1.142,171-0.824.239.7 M12.4 M-1.28-1.01-121.3 M2.1224.153.44
غپاک4.2 M2.4 M5.5 B13,0002.213,2604.253.819.9 M12.3 M-1.24-1.46763.2 M16.9136.410.54
غپآذر496.5 K1.3 M1.7 B33,550-0.7433,9000.34.0718.5 M12.5 M1.48-1.07-59.7 M5.340.7524.72
غویتا3.7 M13.9 M1.7 B4,490-2.074,5920.154.519.2 M9.8 M-1.06-1.180-0.7122.53-3.74
غنوش23.7 M24.9 M19.9 B8,5204.938,4103.574.4124.9 M17 M1.47-1.39-1.7 B4.4122.77-31.84
غناب66.6 K52.7 K1.2 B174,800-1.99176,800-0.873.5511.8 M12 M-1.02-1.0100.92-8.122.75
غمینو6 M7.2 M3.4 B5,6802.645,70038.3216.7 M11.8 M1.421.17-299.9 M10.3634.2844.86
غمهرا1.1 M1.4 M1.1 B10,510-3.410,510-3.44.648.6 M14.3 M-1.671.34-26.3 M8.1319.1623.65
غمارگ1.9 M16.3 M459.5 M2,4300.212,413-0.494.5119.2 M34 M-1.77-1.20-4.075.47-9.6
غفارس2.1 M2.6 M1 B4,900-2.994,980-1.414.728.1 M14.3 M-1.771-71.5 M-0.9318.67-0.69
غصینو3.2 M4.4 M4.7 B14,700-2.7814,960-1.063.0710.6 M15.3 M-1.45-1.36226.7 M3.677.38-5.83
غشوکو12 M4 M8.3 B6,700-1.626,9201.626.0522.5 M20.2 M1.111.42.9 B6.867.37-11.84
غشهداب10.6 M15.8 M2.8 B2,6604.072,6262.744.8112 M10.7 M1.13-1.2803.8316.779.78
غشهد1.1 M5.2 M511.8 M4,830-1.214,881-0.163.44.6 M7.1 M-1.531.03-109.1 M-0.18.2216.33
غشصفا305.9 K1.5 M845.3 M27,5001.6627,3701.183.4413 M10.1 M1.28-1.08-191.7 M7.2537.5739.38
غشان1.2 M4.1 M466.1 M3,823-0.863,845-0.292.465.7 M4 M1.44-1.26100.9 M6.6120.30.92
غشاذر1.1 M2.4 M517.1 M4,575-1.914,636-0.64.226.6 M8.4 M-1.28-1.02-19 M-2.034.74-0.69
غسالم4.6 M11.7 M1.4 B2,980-1.683,004-0.893.025.8 M8.4 M-1.451.17-93.4 M-0.911.6920.99
غزر5.9 M10.3 M5.9 B9,860-0.39,9400.513.6712 M3.6 M3.353.58-390.5 M11.6634.1511.54
غدیس1.5 M4 M1.8 B11,700-1.6811,620-2.354.6210.6 M13.4 M-1.261.08-201.6 M3.3614.595.41
غدشت5.9 M9.7 M8.1 B13,620-3.7513,670-3.397.0612 M18 M-1.51.183.9 M-3.95-16.29-35.85
غدام1.4 M771.6 K8.1 B56,2304.9956,1904.913.1723.6 M27.1 M-1.15-1.0138.2 M16.73105.8346.67
غبهنوش1.3 M520.6 K8.1 B61,0301.9762,2203.967.7732.7 M32.8 M-11.24-21.4 M6.6421.262.83
غبهار1.4 M2.4 M2.1 B14,850-1.5315,0900.074.1810.1 M10.3 M-1.02-1.4230.2 M4.146.15-23.89
غبشهر6.2 M21.7 M2 B3,1500.743,1440.545.7914.4 M20 M-1.39-1.70-5.75-1.5-8.7
غالبر1 M3.4 M1 B9,8001.779,7501.253.228.8 M7.3 M1.2-1.1119.2 M0.8211.49-1.9
غاذر1.5 M738.3 K5.6 B37,8804.9937,4603.826.4918.8 M20.9 M-1.111.02-74.4 M3.588.888.48
خودکفا5.5 M9.4 M3.9 B7,010-2.377,050-1.814.018.8 M12.5 M-1.42-1.1902.348.35-2.23
تبرک1.2 M1.6 M965.2 M7,890-1.997,970-0.996.886.9 M9.3 M-1.35-1.11-158.4 M-0.2513.2-4.36
بهپاک1.8 M5.6 M1.3 B7,160-1.657,080-2.754.469.6 M7 M1.371.12224.2 M11.724.848.47
گروه غذایی در بورس
گروه غذایی در بورس
گروه غذایی در بورس
گروه غذایی در بورس
گروه غذایی در بورس
گروه غذایی در بورس
گروه غذایی در بورس
گروه غذایی در بورس
گروه غذایی در بورس
گروه غذایی در بورس

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا