آموزشاقتصادبازاربورستابلو خوانی

تحرکات گروه زراعت و خدمات وابسته شنبه 24 اردیبهشت 1401

معاملات این گروه با حجم خوب و اسقبال خوبی برخوردار بورد و با توجه به حذف ارز 4200 ترجیهی اکثر نماده مثبت بودند.با هیجان مثبت شروع شد ولی رفتف رفته از هیجان کاسته شد و در پایان خروج پول حقیقی داشتیم

نمادحجم معاملاتمیانگین حجم 20روزهارزش معاملاتآخریندرصدپایانیدرصدنوسانسرانه خریدسرانه فروشقدرت خریدقدرت خرید 5روزهورود پولبازدهی 5روزهبازدهی 20روزهبازدهی 60روزه
زقیام4.8 M42.8 M1.2 B2,5035.972,4674.45037.2 M6.6 M5.66-1.14012.4424.8466.09
تلیسه3.7 M39.5 M2 B5,3505.965,3505.96051.9 M7.5 M6.961.08-107 M17.27103.5176.49
زبینا50.5 M29.3 M17.9 B3,5565.993,5565.991.3137.7 M49.3 M-1.311.02-4 M10.9928.6168.77
زشریف20.1 M19.5 M9.5 B4,7075.994,7075.99085.8 M5.5 M15.641.267.6 B17.0363.0459.37
سپید11.5 M15.7 M30.3 B26,470526,47050132.3 M6.6 M19.912.3320.7 B14.5436.0242.82
زشگزا1.1 M10 M845.5 M7,42067,2203.140105.7 M7.4 M14.251.06014.8637.1566.41
زگلدشت1.1 M9.1 M1.5 B13,7005.9613,6705.720169.8 M7.6 M22.42-1.08225.3 M25.2352.969.34
جوین2.2 M8.5 M1.2 B5,7402.875,7002.15095.5 M18.1 M5.27-1.24172.2 M8.4234.87142.91
زماهان10.6 M8 M11.2 B10,5205.9410,5205.940105.4 M5 M21.251.5710.3 B19.5561.1583.5
سیمرغ1.6 M7.9 M5.2 B32,1805.9932,1805.990145.3 M12.4 M11.711.21.9 B31.435.9158.02
زفکا1.2 M6.9 M1.3 B10,7005.9410,6004.950142.6 M5.2 M27.46-1.22556.6 M13.4724.4250.07
زدشت502 K3.4 M1.2 B24,1005.8923,8004.570302.5 M6.8 M44.332.54241 M25.7837.0190.51
زکوثر5.2 M3.3 M9.9 B19,0005.9719,0005.970131.1 M23.7 M5.522.861.5 B20.5634.4754.1
زملارد1.7 M3.2 M2.6 B15,9104.9515,9104.95098 M706.2 K138.7410875.1 M25.8777.77120.97
زکشت4.7 M2.5 M14.5 B30,9505.9930,9505.992.8231.9 M23.4 M1.36-1.059.9 B26.0763.84118.42
زپارس2.3 M2.4 M8.7 B38,430538,43050200.6 M30.5 M6.57-1.365.3 B62.9963.437.5
زمگسا250.1 K1.8 M738.2 M29,5104.9828,7702.35092.3 M8.6 M10.751.33016.5534.571.87

نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا