آموزشاقتصادبازاربورستابلو خوانی
تحرکات گروه زراعت و خدمات وابسته شنبه 24 اردیبهشت 1401
معاملات این گروه با حجم خوب و اسقبال خوبی برخوردار بورد و با توجه به حذف ارز 4200 ترجیهی اکثر نماده مثبت بودند.با هیجان مثبت شروع شد ولی رفتف رفته از هیجان کاسته شد و در پایان خروج پول حقیقی داشتیم
نماد | حجم معاملات | میانگین حجم 20روزه | ارزش معاملات | آخرین | درصد | پایانی | درصد | نوسان | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | قدرت خرید 5روزه | ورود پول | بازدهی 5روزه | بازدهی 20روزه | بازدهی 60روزه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زقیام | 4.8 M | 42.8 M | 1.2 B | 2,503 | 5.97 | 2,467 | 4.45 | 0 | 37.2 M | 6.6 M | 5.66 | -1.14 | 0 | 12.44 | 24.84 | 66.09 |
تلیسه | 3.7 M | 39.5 M | 2 B | 5,350 | 5.96 | 5,350 | 5.96 | 0 | 51.9 M | 7.5 M | 6.96 | 1.08 | -107 M | 17.27 | 103.5 | 176.49 |
زبینا | 50.5 M | 29.3 M | 17.9 B | 3,556 | 5.99 | 3,556 | 5.99 | 1.31 | 37.7 M | 49.3 M | -1.31 | 1.02 | -4 M | 10.99 | 28.61 | 68.77 |
زشریف | 20.1 M | 19.5 M | 9.5 B | 4,707 | 5.99 | 4,707 | 5.99 | 0 | 85.8 M | 5.5 M | 15.64 | 1.26 | 7.6 B | 17.03 | 63.04 | 59.37 |
سپید | 11.5 M | 15.7 M | 30.3 B | 26,470 | 5 | 26,470 | 5 | 0 | 132.3 M | 6.6 M | 19.91 | 2.33 | 20.7 B | 14.54 | 36.02 | 42.82 |
زشگزا | 1.1 M | 10 M | 845.5 M | 7,420 | 6 | 7,220 | 3.14 | 0 | 105.7 M | 7.4 M | 14.25 | 1.06 | 0 | 14.86 | 37.15 | 66.41 |
زگلدشت | 1.1 M | 9.1 M | 1.5 B | 13,700 | 5.96 | 13,670 | 5.72 | 0 | 169.8 M | 7.6 M | 22.42 | -1.08 | 225.3 M | 25.23 | 52.9 | 69.34 |
جوین | 2.2 M | 8.5 M | 1.2 B | 5,740 | 2.87 | 5,700 | 2.15 | 0 | 95.5 M | 18.1 M | 5.27 | -1.24 | 172.2 M | 8.42 | 34.87 | 142.91 |
زماهان | 10.6 M | 8 M | 11.2 B | 10,520 | 5.94 | 10,520 | 5.94 | 0 | 105.4 M | 5 M | 21.25 | 1.57 | 10.3 B | 19.55 | 61.15 | 83.5 |
سیمرغ | 1.6 M | 7.9 M | 5.2 B | 32,180 | 5.99 | 32,180 | 5.99 | 0 | 145.3 M | 12.4 M | 11.71 | 1.2 | 1.9 B | 31.4 | 35.91 | 58.02 |
زفکا | 1.2 M | 6.9 M | 1.3 B | 10,700 | 5.94 | 10,600 | 4.95 | 0 | 142.6 M | 5.2 M | 27.46 | -1.22 | 556.6 M | 13.47 | 24.42 | 50.07 |
زدشت | 502 K | 3.4 M | 1.2 B | 24,100 | 5.89 | 23,800 | 4.57 | 0 | 302.5 M | 6.8 M | 44.33 | 2.54 | 241 M | 25.78 | 37.01 | 90.51 |
زکوثر | 5.2 M | 3.3 M | 9.9 B | 19,000 | 5.97 | 19,000 | 5.97 | 0 | 131.1 M | 23.7 M | 5.52 | 2.86 | 1.5 B | 20.56 | 34.47 | 54.1 |
زملارد | 1.7 M | 3.2 M | 2.6 B | 15,910 | 4.95 | 15,910 | 4.95 | 0 | 98 M | 706.2 K | 138.74 | 10 | 875.1 M | 25.87 | 77.77 | 120.97 |
زکشت | 4.7 M | 2.5 M | 14.5 B | 30,950 | 5.99 | 30,950 | 5.99 | 2.82 | 31.9 M | 23.4 M | 1.36 | -1.05 | 9.9 B | 26.07 | 63.84 | 118.42 |
زپارس | 2.3 M | 2.4 M | 8.7 B | 38,430 | 5 | 38,430 | 5 | 0 | 200.6 M | 30.5 M | 6.57 | -1.36 | 5.3 B | 62.99 | 63.4 | 37.5 |
زمگسا | 250.1 K | 1.8 M | 738.2 M | 29,510 | 4.98 | 28,770 | 2.35 | 0 | 92.3 M | 8.6 M | 10.75 | 1.33 | 0 | 16.55 | 34.5 | 71.87 |
و گروه با ورود پول خوبی برخوردار شد.
نظر خود را ارسال کنید