بورسدستهبندی نشدهگروه پالایش
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای در روز چهارشنبه 31 فروردین 1401

وضعیت گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

| نماد | حجم معاملات | میانگین حجم 20روزه | ارزش معاملات | آخرین | درصد | پایانی | درصد | نوسان | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | ورود پول |
| شاوان | 548 K | 970.9 K | 8.7 B | 158,650 | -2.1 | 159,200 | -1.76 | 2.84 | 18.9 M | 27.2 M | -1.44 | -172.9 M |
| شبندر | 104 M | 115 M | 92.1 B | 8,890 | -1.11 | 8,860 | -1.45 | 3.2 | 16.8 M | 21.6 M | -1.29 | -11.3 B |
| شبهرن | 4.9 M | 4 M | 6.4 B | 12,870 | -1.53 | 12,950 | -0.92 | 4.07 | 16.8 M | 19.2 M | -1.14 | 848.4 M |
| شتران | 134.6 M | 216.1 M | 78.7 B | 5,860 | -0.85 | 5,840 | -1.18 | 5.41 | 18 M | 21.3 M | -1.18 | -15.6 B |
| شرانل | 614.9 K | 907.3 K | 3 B | 48,750 | -2.6 | 49,150 | -1.8 | 3.84 | 11.5 M | 15.2 M | -1.32 | -387.2 M |
| شزنگ | 275.9 K | 195.1 K | 2.2 B | 78,350 | -1.82 | 78,000 | -2.26 | 4.58 | 7.2 M | 16.5 M | -2.3 | 4.4 M |
| شسپا | 25.7 M | 30.6 M | 8.5 B | 3,330 | -0.51 | 3,329 | -0.54 | 2.97 | 16.4 M | 15 M | 1.09 | 2.4 B |
| شنفت | 1.8 M | 4 M | 1.6 B | 8,980 | 0 | 8,940 | -0.45 | 4.7 | 6.9 M | 12.4 M | -1.8 | -320.4 M |
| شپاس | 361.1 K | 557 K | 651.5 M | 18,100 | -1.68 | 18,270 | -0.76 | 5.59 | 6.3 M | 10.2 M | -1.6 | -61.1 M |
| شپنا | 238 M | 197.3 M | 143.4 B | 6,050 | 0.83 | 6,020 | 0.33 | 4.22 | 17.8 M | 21.8 M | -1.23 | -13.2 B |
| ونفت | 6.1 M | 13.9 M | 2.9 B | 4,670 | -1.23 | 4,694 | -0.72 | 3.9 | 10.3 M | 11.2 M | -1.09 | -372.8 M |




خوبه به روزه