آموزشبانکها و صندوق هابورستابلو خوانی
موضوعات داغ

تحرکات گروه صندوق های درآمد ثابت و مختلط در بازار بورس ایران چهار شنبه 7 اردیبهت 1401

به گزارش جهان سرمایه گذاری آقای مهدی جوکار کارشناس بازار سرمایه در مورد تحرکات گروه صندوقهای در آمد ثابت و مختلط گفت

این گروه با خروج پول در روز معاملاتی امروز به معاملات خود ادامه داد که این نشانه خروج پول از صندوقه و ورود به بازار سرمایه میباشد.

مقایسه صندوقهای سرمایه گذاری
مقایسه صندوقهای سرمایه گذاری
نمادحجم معاملاتمیانگین حجم 20روزهارزش معاملاتNAVدرصد تفاوت قیمت با NAVآخریندرصدپایانیدرصدنوسانسرانه خریدسرانه فروشقدرت خریدقدرت خرید 5روزهورود پولبازدهی 5روزهبازدهی 20روزهبازدهی 60روزه
کمند188.4 M260.2 M190.8 B10,1190.110,1300.0610,1300.060183.7 M69.9 M2.63-1.2841 B0.510.110.31
کارا33 M111.2 M37.1 B11,217011,2170.0511,2180.060130 M30.4 M4.28-1.099 B0.531.855.79
پارند92.2 M87.6 M93.4 B10,129010,1270.0410,1280.05075.2 M43.8 M1.72-1.08-2 B0.490.110.34
امین یکم26.8 M56.5 M26.9 B10,0270.110,0330.0710,0310.05032.4 M28.9 M1.12-1.68-4 B-1.18-0.120.33
افران25.2 M52.6 M40.7 B16,220-0.416,1560.0716,1550.07053.5 M10.4 M5.14-1.0520 B0.561.835.51
اعتماد47.3 M47.1 M207.4 B43,907-0.243,8170.143,8160.1090.7 M32.7 M2.781.254 B0.571.925.71
سپیدما639.7 K36.3 M789.8 M12,425-0.612,3490.1112,3460.08013.5 M8.7 M1.551.73-211 M0.561.665.35
همای73.5 M34.5 M73.8 B10,0300.110,0410.0610,0400.05058.5 M25.3 M2.32-1.0622 B-1.61-0.360.27
فردا60.2 M34.3 M77.7 B12,915012,9150.0512,9150.05015.1 M19.6 M-1.291.35-2 B0.511.785.39
کیان21.2 M32.4 M73.2 B34,3670.334,4720.1134,4710.1025.5 M25.4 M1-1.22-40 B0.531.755.29
ثبات7 M30.1 M8 B11,4110.111,4200.0711,4200.07097.2 M83.9 M1.161.41-3 B0.551.945.88
هامرز8.2 M26.3 M8.3 B10,136010,1310.0610,1300.05057.8 M72 M-1.24-1.17-257 M0.520.131.31
کارین4.8 M18.4 M4.8 B10,0290.110,0400.0710,0390.06067.2 M55.6 M1.21-1.5-229 M-1.51-0.270.29
کامیاب12.2 M16.8 M14.6 B11,979-0.311,9410.1411,9410.14035.2 M22.5 M1.571.33-5 B0.772.165.76
آسامید4.5 M16 M6.6 B14,889-1.514,6700.114,6690.090.138.2 M18.3 M2.091.13838 M0.531.815.55
سپاس2.9 M14.3 M2.9 B10,194-0.610,1300.0810,1290.07087.1 M32.3 M2.71.412 B0.520.080.36
یاقوت4 M12.3 M5.9 B14,662014,6660.0414,659-0.010.112.9 M13.4 M-1.04-1.38-4 B0.481.534.56
فیروزا7.3 M9.7 M20.2 B28,049-1.127,7290.0727,7290.07034.3 M30.1 M1.142.68-444 M0.531.795.14
مانی4.6 M9.2 M5.3 B11,499-0.111,4870.0411,4870.04051.7 M25.5 M2.032.35-162 M0.492.235.7
آکورد10.1 M8.2 M38.5 B38,292-0.138,2630.0638,2620.06055.8 M11.4 M4.92-1.021 B0.541.895.2
سپر24.6 M7.6 M35.3 B14,187114,3330.1314,3300.1020.5 M17.7 M1.161.48-902 M0.541.665.23
اوصتا3.1 M6.3 M6.8 B22,3690.122,3850.0522,3840.05047.1 M28 M1.681.77-154 M0.481.755.31
خاتم5.2 M3.7 M6.9 B13,2480.813,3520.0813,3510.07089.2 M10.5 M8.481.112 B0.51.685.17
دارا10.3 M2.7 M10.4 B10,035010,0390.0610,0390.06050.6 M32.1 M1.57-1.44565 M-1.51-0.21-0.83
گنجینه4.5 K2.6 M4.5 M10,069010,0700.310,0700.302.3 M00-1.115 M-1.290.263.66
تصمیم1.1 M2.2 M2.1 B19,574-0.319,5110.1119,5120.110.110.8 M9.8 M1.1-1.36-1 B0.561.474.85
زیتون763.5 K2.2 M882 M11,583-0.111,5700.2611,5500.090.415.4 M5.2 M2.97-1.05215 M0.877.5326.31
یارا142.3 K1.3 M150.4 M10,565010,5700.0510,5700.05010 M5.8 M1.711.2625 M0.491.835.7
سیناد16.2 K771 K16.2 M10,022-0.110,0140.0210,0140.020684.6 K3.8 M-5.52-1.55-13 M-0.590.03-0.15
ارمغان622.3 K651.2 K629.6 M10,120010,1160.0410,1170.050.133 M22.6 M1.46-1.5-81 M0.49-0.010.35
داریک81 K488 K101 M12,3680.812,4650.0812,4660.09089.2 M5.5 M16.153.2762 M0.481.672.47
صایند253.3 K467 K256.7 M10,133010,1300.0510,1320.070.325.7 M21.4 M1.2-1.1600.49-0.070.9
سخند47.3 K140.1 K48.1 M10,1130.510,1600.1110,1680.190.124 M4.1 M5.791.2132 M0.981.431.1
آسام1.1 K108.8 K15.2 M132,1310.8133,2001.02132,9590.841.31.1 M1.9 M-1.75-1.8202.1420.8214.21
گنجین78.3 K70.7 K120 M15,3100.115,3230.0515,3190.0209.3 M3.3 M2.851.96-21 M0.561.564.81
صنوین5.5 K6.4 K66.9 M128,915-5122,430-0.36122,610-0.210.56.8 M3.3 M2.021.33-26 M5.956.4311.19
گنبد104.3 K0112.5 M10,7640.210,7870.2610,7870.2601.5 M6.1 M-3.992.78-106 M0.697.877.87
مقایسه صندوقهای سرمایه گذاری
مقایسه صندوقهای سرمایه گذاری

مقایسه صندوقهای سرمایه گذاری
مقایسه صندوقهای سرمایه گذاری
مقایسه صندوقهای سرمایه گذاری
مقایسه صندوقهای سرمایه گذاری
مقایسه صندوقهای سرمایه گذاری
مقایسه صندوقهای سرمایه گذاری
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا