به گزارش جهان سرمایه گذاری آقای مهدی جوکار کارشناس بازار سرمایه در مورد تحرکات گروه صندوقهای در آمد ثابت و مختلط گفت
این گروه با خروج پول در روز معاملاتی امروز به معاملات خود ادامه داد که این نشانه خروج پول از صندوقه و ورود به بازار سرمایه میباشد.

| نماد | حجم معاملات | میانگین حجم 20روزه | ارزش معاملات | NAV | درصد تفاوت قیمت با NAV | آخرین | درصد | پایانی | درصد | نوسان | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | قدرت خرید 5روزه | ورود پول | بازدهی 5روزه | بازدهی 20روزه | بازدهی 60روزه |
| کمند | 188.4 M | 260.2 M | 190.8 B | 10,119 | 0.1 | 10,130 | 0.06 | 10,130 | 0.06 | 0 | 183.7 M | 69.9 M | 2.63 | -1.28 | 41 B | 0.51 | 0.11 | 0.31 |
| کارا | 33 M | 111.2 M | 37.1 B | 11,217 | 0 | 11,217 | 0.05 | 11,218 | 0.06 | 0 | 130 M | 30.4 M | 4.28 | -1.09 | 9 B | 0.53 | 1.85 | 5.79 |
| پارند | 92.2 M | 87.6 M | 93.4 B | 10,129 | 0 | 10,127 | 0.04 | 10,128 | 0.05 | 0 | 75.2 M | 43.8 M | 1.72 | -1.08 | -2 B | 0.49 | 0.11 | 0.34 |
| امین یکم | 26.8 M | 56.5 M | 26.9 B | 10,027 | 0.1 | 10,033 | 0.07 | 10,031 | 0.05 | 0 | 32.4 M | 28.9 M | 1.12 | -1.68 | -4 B | -1.18 | -0.12 | 0.33 |
| افران | 25.2 M | 52.6 M | 40.7 B | 16,220 | -0.4 | 16,156 | 0.07 | 16,155 | 0.07 | 0 | 53.5 M | 10.4 M | 5.14 | -1.05 | 20 B | 0.56 | 1.83 | 5.51 |
| اعتماد | 47.3 M | 47.1 M | 207.4 B | 43,907 | -0.2 | 43,817 | 0.1 | 43,816 | 0.1 | 0 | 90.7 M | 32.7 M | 2.78 | 1.25 | 4 B | 0.57 | 1.92 | 5.71 |
| سپیدما | 639.7 K | 36.3 M | 789.8 M | 12,425 | -0.6 | 12,349 | 0.11 | 12,346 | 0.08 | 0 | 13.5 M | 8.7 M | 1.55 | 1.73 | -211 M | 0.56 | 1.66 | 5.35 |
| همای | 73.5 M | 34.5 M | 73.8 B | 10,030 | 0.1 | 10,041 | 0.06 | 10,040 | 0.05 | 0 | 58.5 M | 25.3 M | 2.32 | -1.06 | 22 B | -1.61 | -0.36 | 0.27 |
| فردا | 60.2 M | 34.3 M | 77.7 B | 12,915 | 0 | 12,915 | 0.05 | 12,915 | 0.05 | 0 | 15.1 M | 19.6 M | -1.29 | 1.35 | -2 B | 0.51 | 1.78 | 5.39 |
| کیان | 21.2 M | 32.4 M | 73.2 B | 34,367 | 0.3 | 34,472 | 0.11 | 34,471 | 0.1 | 0 | 25.5 M | 25.4 M | 1 | -1.22 | -40 B | 0.53 | 1.75 | 5.29 |
| ثبات | 7 M | 30.1 M | 8 B | 11,411 | 0.1 | 11,420 | 0.07 | 11,420 | 0.07 | 0 | 97.2 M | 83.9 M | 1.16 | 1.41 | -3 B | 0.55 | 1.94 | 5.88 |
| هامرز | 8.2 M | 26.3 M | 8.3 B | 10,136 | 0 | 10,131 | 0.06 | 10,130 | 0.05 | 0 | 57.8 M | 72 M | -1.24 | -1.17 | -257 M | 0.52 | 0.13 | 1.31 |
| کارین | 4.8 M | 18.4 M | 4.8 B | 10,029 | 0.1 | 10,040 | 0.07 | 10,039 | 0.06 | 0 | 67.2 M | 55.6 M | 1.21 | -1.5 | -229 M | -1.51 | -0.27 | 0.29 |
| کامیاب | 12.2 M | 16.8 M | 14.6 B | 11,979 | -0.3 | 11,941 | 0.14 | 11,941 | 0.14 | 0 | 35.2 M | 22.5 M | 1.57 | 1.33 | -5 B | 0.77 | 2.16 | 5.76 |
| آسامید | 4.5 M | 16 M | 6.6 B | 14,889 | -1.5 | 14,670 | 0.1 | 14,669 | 0.09 | 0.1 | 38.2 M | 18.3 M | 2.09 | 1.13 | 838 M | 0.53 | 1.81 | 5.55 |
| سپاس | 2.9 M | 14.3 M | 2.9 B | 10,194 | -0.6 | 10,130 | 0.08 | 10,129 | 0.07 | 0 | 87.1 M | 32.3 M | 2.7 | 1.41 | 2 B | 0.52 | 0.08 | 0.36 |
| یاقوت | 4 M | 12.3 M | 5.9 B | 14,662 | 0 | 14,666 | 0.04 | 14,659 | -0.01 | 0.1 | 12.9 M | 13.4 M | -1.04 | -1.38 | -4 B | 0.48 | 1.53 | 4.56 |
| فیروزا | 7.3 M | 9.7 M | 20.2 B | 28,049 | -1.1 | 27,729 | 0.07 | 27,729 | 0.07 | 0 | 34.3 M | 30.1 M | 1.14 | 2.68 | -444 M | 0.53 | 1.79 | 5.14 |
| مانی | 4.6 M | 9.2 M | 5.3 B | 11,499 | -0.1 | 11,487 | 0.04 | 11,487 | 0.04 | 0 | 51.7 M | 25.5 M | 2.03 | 2.35 | -162 M | 0.49 | 2.23 | 5.7 |
| آکورد | 10.1 M | 8.2 M | 38.5 B | 38,292 | -0.1 | 38,263 | 0.06 | 38,262 | 0.06 | 0 | 55.8 M | 11.4 M | 4.92 | -1.02 | 1 B | 0.54 | 1.89 | 5.2 |
| سپر | 24.6 M | 7.6 M | 35.3 B | 14,187 | 1 | 14,333 | 0.13 | 14,330 | 0.1 | 0 | 20.5 M | 17.7 M | 1.16 | 1.48 | -902 M | 0.54 | 1.66 | 5.23 |
| اوصتا | 3.1 M | 6.3 M | 6.8 B | 22,369 | 0.1 | 22,385 | 0.05 | 22,384 | 0.05 | 0 | 47.1 M | 28 M | 1.68 | 1.77 | -154 M | 0.48 | 1.75 | 5.31 |
| خاتم | 5.2 M | 3.7 M | 6.9 B | 13,248 | 0.8 | 13,352 | 0.08 | 13,351 | 0.07 | 0 | 89.2 M | 10.5 M | 8.48 | 1.11 | 2 B | 0.5 | 1.68 | 5.17 |
| دارا | 10.3 M | 2.7 M | 10.4 B | 10,035 | 0 | 10,039 | 0.06 | 10,039 | 0.06 | 0 | 50.6 M | 32.1 M | 1.57 | -1.44 | 565 M | -1.51 | -0.21 | -0.83 |
| گنجینه | 4.5 K | 2.6 M | 4.5 M | 10,069 | 0 | 10,070 | 0.3 | 10,070 | 0.3 | 0 | 2.3 M | 0 | 0 | -1.11 | 5 M | -1.29 | 0.26 | 3.66 |
| تصمیم | 1.1 M | 2.2 M | 2.1 B | 19,574 | -0.3 | 19,511 | 0.11 | 19,512 | 0.11 | 0.1 | 10.8 M | 9.8 M | 1.1 | -1.36 | -1 B | 0.56 | 1.47 | 4.85 |
| زیتون | 763.5 K | 2.2 M | 882 M | 11,583 | -0.1 | 11,570 | 0.26 | 11,550 | 0.09 | 0.4 | 15.4 M | 5.2 M | 2.97 | -1.05 | 215 M | 0.87 | 7.53 | 26.31 |
| یارا | 142.3 K | 1.3 M | 150.4 M | 10,565 | 0 | 10,570 | 0.05 | 10,570 | 0.05 | 0 | 10 M | 5.8 M | 1.71 | 1.26 | 25 M | 0.49 | 1.83 | 5.7 |
| سیناد | 16.2 K | 771 K | 16.2 M | 10,022 | -0.1 | 10,014 | 0.02 | 10,014 | 0.02 | 0 | 684.6 K | 3.8 M | -5.52 | -1.55 | -13 M | -0.59 | 0.03 | -0.15 |
| ارمغان | 622.3 K | 651.2 K | 629.6 M | 10,120 | 0 | 10,116 | 0.04 | 10,117 | 0.05 | 0.1 | 33 M | 22.6 M | 1.46 | -1.5 | -81 M | 0.49 | -0.01 | 0.35 |
| داریک | 81 K | 488 K | 101 M | 12,368 | 0.8 | 12,465 | 0.08 | 12,466 | 0.09 | 0 | 89.2 M | 5.5 M | 16.15 | 3.27 | 62 M | 0.48 | 1.67 | 2.47 |
| صایند | 253.3 K | 467 K | 256.7 M | 10,133 | 0 | 10,130 | 0.05 | 10,132 | 0.07 | 0.3 | 25.7 M | 21.4 M | 1.2 | -1.16 | 0 | 0.49 | -0.07 | 0.9 |
| سخند | 47.3 K | 140.1 K | 48.1 M | 10,113 | 0.5 | 10,160 | 0.11 | 10,168 | 0.19 | 0.1 | 24 M | 4.1 M | 5.79 | 1.21 | 32 M | 0.98 | 1.43 | 1.1 |
| آسام | 1.1 K | 108.8 K | 15.2 M | 132,131 | 0.8 | 133,200 | 1.02 | 132,959 | 0.84 | 1.3 | 1.1 M | 1.9 M | -1.75 | -1.82 | 0 | 2.14 | 20.82 | 14.21 |
| گنجین | 78.3 K | 70.7 K | 120 M | 15,310 | 0.1 | 15,323 | 0.05 | 15,319 | 0.02 | 0 | 9.3 M | 3.3 M | 2.85 | 1.96 | -21 M | 0.56 | 1.56 | 4.81 |
| صنوین | 5.5 K | 6.4 K | 66.9 M | 128,915 | -5 | 122,430 | -0.36 | 122,610 | -0.21 | 0.5 | 6.8 M | 3.3 M | 2.02 | 1.33 | -26 M | 5.95 | 6.43 | 11.19 |
| گنبد | 104.3 K | 0 | 112.5 M | 10,764 | 0.2 | 10,787 | 0.26 | 10,787 | 0.26 | 0 | 1.5 M | 6.1 M | -3.99 | 2.78 | -106 M | 0.69 | 7.87 | 7.87 |







