بورستابلو خوانی
خلاصه معاملات صنایع بورس ایران

شاخص کل هموزن نیز سرخپوش شد و با رشد 1060 هزار واحدی به 1,522,484.41هزار واحد رسید.
فرابورس نیز مثبت شد و به 20975 هزار واحد رسید.
نام گروه | حجم معاملات | ارزش معاملات | ارزش خرید حقیقی | ارزش فروش حقیقی | تراز سفارش ها | بازدهی گروه (هم وزن) | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | در صد خرید حقیقی | در صد فروش حقیقی | ورود پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ص. درآمد ثابت | 784 M | 1,137 B | 344.5 B | 548 B | 817.6 B | 0.14 | 52.2 M | 72.9 M | -1.4 | 30.3 | 48.2 | -203.5 B |
خودرو و ساخت قطعات | 2.8 B | 902.3 B | 832.1 B | 844 B | 46.8 B | -1.27 | 22.5 M | 26.7 M | -1.18 | 92.22 | 93.55 | -12 B |
محصولات شیمیایی | 440.4 M | 506.9 B | 348.6 B | 376.8 B | 27.7 B | 1.27 | 15.5 M | 17.9 M | -1.16 | 68.76 | 74.33 | -30 B |
محصولات غذایی | 553.5 M | 400.6 B | 382.5 B | 313.1 B | 73.7 B | 3.76 | 21.9 M | 16.8 M | 1.3 | 95.5 | 78.17 | 69.4 B |
صندوق های سهامی | 60.7 M | 395.3 B | 332.9 B | 376.8 B | 47.7 B | 0.07 | 32.2 M | 26.1 M | 1.23 | 84.23 | 95.31 | -43.8 B |
فلزات اساسی | 502.5 M | 380.4 B | 241.4 B | 291.1 B | 25.8 B | 0.78 | 14.3 M | 16.6 M | -1.16 | 63.47 | 76.53 | -51.5 B |
فراورده های نفتی | 512.6 M | 360.8 B | 297.6 B | 282 B | 13.1 B | 3.07 | 25.7 M | 19.6 M | 1.31 | 82.48 | 78.16 | 15.6 B |
سرمایه گذاریها | 662.2 M | 321.2 B | 236.5 B | 221.4 B | 11 B | 1.47 | 19.4 M | 19.5 M | -1.01 | 73.63 | 68.92 | 16 B |
بانکها | 844.1 M | 276.4 B | 192.1 B | 192 B | 28.6 B | 0.73 | 19.4 M | 20.8 M | -1.07 | 69.5 | 69.46 | 111.8 M |
استخراج کانه های فلزی | 258.1 M | 237.3 B | 190.5 B | 179.8 B | 18.8 B | 0.94 | 19.2 M | 17.1 M | 1.12 | 80.3 | 75.8 | 11 B |
صنایع دارویی | 163.2 M | 201.1 B | 183.6 B | 174.7 B | 35.3 B | 2.13 | 15.8 M | 16.6 M | -1.05 | 91.26 | 86.86 | 8.9 B |
سیمان | 188.8 M | 182.8 B | 155.1 B | 160.6 B | 5.1 B | 0.65 | 14.4 M | 16.1 M | -1.12 | 84.86 | 87.85 | -5.1 B |
انبوه سازی | 686.8 M | 170.5 B | 157.4 B | 153.1 B | 24.9 B | 0.53 | 13.5 M | 12.5 M | 1.08 | 92.31 | 89.81 | 4.2 B |
چند رشته ای صنعتی | 1.1 B | 169.7 B | 110.1 B | 120.8 B | 2 B | -0.85 | 11.4 M | 15 M | -1.32 | 64.88 | 71.17 | -10.7 B |
زراعت | 215.3 M | 157.1 B | 137.4 B | 118.9 B | 28.2 B | 2.58 | 20.7 M | 16.8 M | 1.23 | 87.45 | 75.69 | 17.9 B |
تامین سرمایه و بورس | 90.3 M | 156.5 B | 144.6 B | 141.1 B | -8.6 B | -0.05 | 17 M | 21.3 M | -1.25 | 92.37 | 90.16 | 2.2 B |
رایانه | 85.8 M | 126.5 B | 90.9 B | 95.5 B | -567.1 M | -0.35 | 14 M | 26.5 M | -1.89 | 71.86 | 75.52 | -3.9 B |
حمل ونقل و انبارداری | 129.2 M | 115.6 B | 89.9 B | 85.9 B | 73.3 B | 1.93 | 23.9 M | 16.7 M | 1.43 | 77.72 | 74.31 | 3.9 B |
هتل و رستوران | 98.1 M | 105.8 B | 83.2 B | 85.5 B | 6.4 B | 0.99 | 26.5 M | 27.5 M | -1.04 | 78.63 | 80.82 | -2.3 B |
بیمه | 299.1 M | 96.8 B | 70.1 B | 85.2 B | 537.6 M | 1.45 | 13.9 M | 17.2 M | -1.23 | 72.38 | 88.06 | -15.2 B |
کاشی و سرامیک | 45.7 M | 69.8 B | 60.8 B | 67.4 B | -1.1 B | 1.88 | 27.4 M | 29.6 M | -1.08 | 87.15 | 96.56 | -6.6 B |
لاستیک و پلاستیک | 166.2 M | 68.9 B | 61.9 B | 51 B | 12.1 B | 3.64 | 23.4 M | 12.9 M | 1.82 | 89.88 | 74.05 | 10.9 B |
کانی های غیرفلزی | 133 M | 66.1 B | 59.5 B | 63.9 B | 24.2 B | 0.46 | 14.4 M | 17.1 M | -1.19 | 90.07 | 96.68 | -4.4 B |
ساخت دستگاههای برقی | 110.2 M | 57.2 B | 54.5 B | 49.8 B | 18.9 B | 2.29 | 16.4 M | 14.1 M | 1.16 | 95.21 | 87.07 | 4.7 B |
قند و شکر | 88.1 M | 55.4 B | 53.9 B | 50.7 B | 9.5 B | -0.3 | 12.6 M | 17.2 M | -1.36 | 97.32 | 91.57 | 3.2 B |
اطلاعات و ارتباطات | 58.5 M | 53.9 B | 48.8 B | 42 B | 288.1 B | 2.53 | 30.2 M | 24 M | 1.26 | 90.61 | 78.02 | 6.8 B |
صنایع نیروگاهی | 112.2 M | 48.8 B | 25.3 B | 29.5 B | 268.8 M | -0.25 | 12.9 M | 12.3 M | 1.05 | 51.93 | 60.56 | -4.2 B |
ساخت محصولات فلزی | 184.4 M | 40.9 B | 39.8 B | 39.7 B | -1.7 B | 0.79 | 13.4 M | 15.7 M | -1.18 | 97.2 | 96.88 | 128.3 M |
واسطهگریهای مالی | 26.5 M | 37 B | 27.3 B | 33.1 B | 11.7 B | 2.09 | 21.1 M | 30.8 M | -1.46 | 73.58 | 89.5 | -5.9 B |
لیزینگ | 116.8 M | 31.6 B | 24 B | 26.2 B | 1.3 B | -0.35 | 14.2 M | 15.6 M | -1.1 | 76.04 | 83.09 | -4.7 B |
ماشین آلات و تجهیزات | 75.5 M | 31.4 B | 29.1 B | 29.5 B | 5.5 B | 2.35 | 13.2 M | 13.4 M | -1.01 | 92.7 | 93.92 | -383.6 M |
ساخت دستگاههای ارتباطی | 2.7 M | 27.3 B | 26.6 B | 26.8 B | 13.1 B | 3.8 | 22.8 M | 21.9 M | 1.04 | 97.44 | 98.24 | -219.2 M |
خدمات فنی و مهندسی | 15.3 M | 24.5 B | 16.7 B | 23.9 B | 491.8 M | 0.39 | 15.6 M | 19.5 M | -1.25 | 68.35 | 97.64 | -7.2 B |
زغال سنگ | 11.6 M | 20.5 B | 17.1 B | 18.2 B | -7.3 M | 0.38 | 12.5 M | 8.7 M | 1.43 | 83.76 | 88.83 | -1 B |
خرده فروشی | 15.4 M | 16.3 B | 14.2 B | 14.1 B | -334.2 M | 2.19 | 15.1 M | 24.2 M | -1.6 | 86.92 | 86.35 | 93.7 M |
صنایع چرم | 928 K | 15.3 B | 15.3 B | 15.1 B | 586.6 M | 5 | 18.3 M | 20.2 M | -1.11 | 100 | 98.49 | 231 M |
محصولات کاغذی | 38.2 M | 13.8 B | 13.8 B | 13.6 B | -444 M | 0.22 | 14.5 M | 12.5 M | 1.16 | 99.81 | 98.42 | 192.2 M |
نساجی | 6.7 M | 12.7 B | 12.2 B | 12.6 B | 2.5 B | 1.27 | 13.8 M | 16.2 M | -1.18 | 95.88 | 99.14 | -414.3 M |
محصولات کامپیوتری | 36.8 M | 10.3 B | 10.1 B | 9 B | 143.4 M | -47.17 | 9.5 M | 7.7 M | 1.23 | 98.44 | 87.53 | 1.1 B |
محصولات چوبی | 6.7 M | 10.2 B | 3.1 B | 3.1 B | 627.1 M | 4.94 | 10.5 M | 9.2 M | 1.14 | 30.68 | 30.23 | 1.3 B |
مخابرات | 10.6 M | 8.9 B | 7.4 B | 8.6 B | 253.1 M | -1.09 | 9.8 M | 13.1 M | -1.35 | 82.85 | 96.32 | -1.2 B |
پیمانکاری صنعتی | 10.6 M | 8.3 B | 8.2 B | 7.9 B | 253.9 M | 2.55 | 11.6 M | 15.7 M | -1.35 | 99.26 | 95.57 | 305.1 M |
استخراج نفت و گاز | 15.1 M | 7 B | 6.1 B | 6.5 B | -385.4 M | -1.57 | 10.9 M | 13.6 M | -1.25 | 87.38 | 92 | -324.9 M |
سایر معادن | 17.2 M | 6.9 B | 6.9 B | 6.6 B | 39.6 M | 1.42 | 14.7 M | 17.1 M | -1.16 | 99.66 | 94.92 | 329 M |
حمل و نقل آبی | 1.1 M | 2 B | 1.9 B | 1.7 B | -28.3 M | 4.95 | 34.2 M | 13.1 M | 2.61 | 97.78 | 86.36 | 223.5 M |
انتشار، چاپ و تکثیر | 2.8 M | 1.4 B | 1.4 B | 1.4 B | 82.2 M | 1.47 | 17.2 M | 11.9 M | 1.44 | 99.9 | 100 | -1.4 M |
هنری و سرگرمی | 2.9 M | 745.2 M | 745.2 M | 745.2 M | 1.2 B | 2.96 | 33.9 M | 11.5 M | 2.95 | 100 | 100 | 0 |
عمده فروشی | 345.3 K | 312.9 M | 312.9 M | 312.9 M | 4.7 M | 0.78 | 14.9 M | 9.5 M | 1.57 | 100 | 100 | 0 |
