بورستابلو خوانی

خلاصه معاملات صنایع بورس ایران

شاخص کل هم‌وزن نیز سرخپوش شد و با رشد 1060 هزار واحدی به 1,522,484.41هزار واحد رسید.

فرابورس نیز مثبت شد و به 20975 هزار واحد رسید.

نام گروهحجم معاملاتارزش معاملاتارزش خرید حقیقیارزش فروش حقیقیتراز سفارش هابازدهی گروه (هم وزن)سرانه خریدسرانه فروشقدرت خریددر صد خرید حقیقیدر صد فروش حقیقیورود پول حقیقی
ص. درآمد ثابت784 M1,137 B344.5 B548 B817.6 B0.1452.2 M72.9 M-1.430.348.2-203.5 B
خودرو و ساخت قطعات2.8 B902.3 B832.1 B844 B46.8 B-1.2722.5 M26.7 M-1.1892.2293.55-12 B
محصولات شیمیایی440.4 M506.9 B348.6 B376.8 B27.7 B1.2715.5 M17.9 M-1.1668.7674.33-30 B
محصولات غذایی553.5 M400.6 B382.5 B313.1 B73.7 B3.7621.9 M16.8 M1.395.578.1769.4 B
صندوق های سهامی60.7 M395.3 B332.9 B376.8 B47.7 B0.0732.2 M26.1 M1.2384.2395.31-43.8 B
فلزات اساسی502.5 M380.4 B241.4 B291.1 B25.8 B0.7814.3 M16.6 M-1.1663.4776.53-51.5 B
فراورده های نفتی512.6 M360.8 B297.6 B282 B13.1 B3.0725.7 M19.6 M1.3182.4878.1615.6 B
سرمایه گذاریها662.2 M321.2 B236.5 B221.4 B11 B1.4719.4 M19.5 M-1.0173.6368.9216 B
بانکها844.1 M276.4 B192.1 B192 B28.6 B0.7319.4 M20.8 M-1.0769.569.46111.8 M
استخراج کانه های فلزی258.1 M237.3 B190.5 B179.8 B18.8 B0.9419.2 M17.1 M1.1280.375.811 B
صنایع دارویی163.2 M201.1 B183.6 B174.7 B35.3 B2.1315.8 M16.6 M-1.0591.2686.868.9 B
سیمان188.8 M182.8 B155.1 B160.6 B5.1 B0.6514.4 M16.1 M-1.1284.8687.85-5.1 B
انبوه سازی686.8 M170.5 B157.4 B153.1 B24.9 B0.5313.5 M12.5 M1.0892.3189.814.2 B
چند رشته ای صنعتی1.1 B169.7 B110.1 B120.8 B2 B-0.8511.4 M15 M-1.3264.8871.17-10.7 B
زراعت215.3 M157.1 B137.4 B118.9 B28.2 B2.5820.7 M16.8 M1.2387.4575.6917.9 B
تامین سرمایه و بورس90.3 M156.5 B144.6 B141.1 B-8.6 B-0.0517 M21.3 M-1.2592.3790.162.2 B
رایانه85.8 M126.5 B90.9 B95.5 B-567.1 M-0.3514 M26.5 M-1.8971.8675.52-3.9 B
حمل ونقل و انبارداری129.2 M115.6 B89.9 B85.9 B73.3 B1.9323.9 M16.7 M1.4377.7274.313.9 B
هتل و رستوران98.1 M105.8 B83.2 B85.5 B6.4 B0.9926.5 M27.5 M-1.0478.6380.82-2.3 B
بیمه299.1 M96.8 B70.1 B85.2 B537.6 M1.4513.9 M17.2 M-1.2372.3888.06-15.2 B
کاشی و سرامیک45.7 M69.8 B60.8 B67.4 B-1.1 B1.8827.4 M29.6 M-1.0887.1596.56-6.6 B
لاستیک و پلاستیک166.2 M68.9 B61.9 B51 B12.1 B3.6423.4 M12.9 M1.8289.8874.0510.9 B
کانی های غیرفلزی133 M66.1 B59.5 B63.9 B24.2 B0.4614.4 M17.1 M-1.1990.0796.68-4.4 B
ساخت دستگاههای برقی110.2 M57.2 B54.5 B49.8 B18.9 B2.2916.4 M14.1 M1.1695.2187.074.7 B
قند و شکر88.1 M55.4 B53.9 B50.7 B9.5 B-0.312.6 M17.2 M-1.3697.3291.573.2 B
اطلاعات و ارتباطات58.5 M53.9 B48.8 B42 B288.1 B2.5330.2 M24 M1.2690.6178.026.8 B
صنایع نیروگاهی112.2 M48.8 B25.3 B29.5 B268.8 M-0.2512.9 M12.3 M1.0551.9360.56-4.2 B
ساخت محصولات فلزی184.4 M40.9 B39.8 B39.7 B-1.7 B0.7913.4 M15.7 M-1.1897.296.88128.3 M
واسطه‌گری‌های مالی26.5 M37 B27.3 B33.1 B11.7 B2.0921.1 M30.8 M-1.4673.5889.5-5.9 B
لیزینگ116.8 M31.6 B24 B26.2 B1.3 B-0.3514.2 M15.6 M-1.176.0483.09-4.7 B
ماشین آلات و تجهیزات75.5 M31.4 B29.1 B29.5 B5.5 B2.3513.2 M13.4 M-1.0192.793.92-383.6 M
ساخت دستگاههای ارتباطی2.7 M27.3 B26.6 B26.8 B13.1 B3.822.8 M21.9 M1.0497.4498.24-219.2 M
خدمات فنی و مهندسی15.3 M24.5 B16.7 B23.9 B491.8 M0.3915.6 M19.5 M-1.2568.3597.64-7.2 B
زغال سنگ11.6 M20.5 B17.1 B18.2 B-7.3 M0.3812.5 M8.7 M1.4383.7688.83-1 B
خرده فروشی15.4 M16.3 B14.2 B14.1 B-334.2 M2.1915.1 M24.2 M-1.686.9286.3593.7 M
صنایع چرم928 K15.3 B15.3 B15.1 B586.6 M518.3 M20.2 M-1.1110098.49231 M
محصولات کاغذی38.2 M13.8 B13.8 B13.6 B-444 M0.2214.5 M12.5 M1.1699.8198.42192.2 M
نساجی6.7 M12.7 B12.2 B12.6 B2.5 B1.2713.8 M16.2 M-1.1895.8899.14-414.3 M
محصولات کامپیوتری36.8 M10.3 B10.1 B9 B143.4 M-47.179.5 M7.7 M1.2398.4487.531.1 B
محصولات چوبی6.7 M10.2 B3.1 B3.1 B627.1 M4.9410.5 M9.2 M1.1430.6830.231.3 B
مخابرات10.6 M8.9 B7.4 B8.6 B253.1 M-1.099.8 M13.1 M-1.3582.8596.32-1.2 B
پیمانکاری صنعتی10.6 M8.3 B8.2 B7.9 B253.9 M2.5511.6 M15.7 M-1.3599.2695.57305.1 M
استخراج نفت و گاز15.1 M7 B6.1 B6.5 B-385.4 M-1.5710.9 M13.6 M-1.2587.3892-324.9 M
سایر معادن17.2 M6.9 B6.9 B6.6 B39.6 M1.4214.7 M17.1 M-1.1699.6694.92329 M
حمل و نقل آبی1.1 M2 B1.9 B1.7 B-28.3 M4.9534.2 M13.1 M2.6197.7886.36223.5 M
انتشار، چاپ و تکثیر2.8 M1.4 B1.4 B1.4 B82.2 M1.4717.2 M11.9 M1.4499.9100-1.4 M
هنری و سرگرمی2.9 M745.2 M745.2 M745.2 M1.2 B2.9633.9 M11.5 M2.951001000
عمده فروشی345.3 K312.9 M312.9 M312.9 M4.7 M0.7814.9 M9.5 M1.571001000
تحلیل بازار
تحلیل بازار
نمایش بیشتر
فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا فروشگاه طلا و جواهر کافه طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا